Tournoi Interne Knorer 2026 — Classement Général
Félicitations à Clément EHRHARD qui s'impose seul en tête du tournoi avec 6 points sur 7 grâce à sa victoire décisive lors de la dernière ronde !
Grille Américaine Complète (64 joueurs)
| Pl | Nom Prénom | Elo | Cat. | Sexe | Pts | Bu. | Cu. | Perf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EHRHARD Clement | 1741 F | Min | M | 6 | 29 | 26 | 2291 |
| 2 | ARBIB Yassine | 1894 F | Sen | M | 5½ | 34½ | 24 | 1894 |
| 3 | WEN Bohao | 1971 F | Min | M | 5½ | 33 | 24½ | 2042 |
| 4 | FILIPOZZI Justin | 1812 F | Sen | M | 5½ | 30½ | 22½ | 1878 |
| 5 | OUNES BAZ Khaled | 1656 F | Jun | M | 5½ | 26 | 21½ | 1802 |
| 6 | ALVAREZ Pablo | 1747 F | Sen | M | 5 | 30½ | 23 | 1857 |
| 7 | ROBERT Lilian | 1643 F | Sen | M | 5 | 29 | 22 | 1795 |
| 8 | ALTOE Julien | 1622 F | Sen | M | 5 | 28½ | 20 | 1728 |
| 9 | EHRHARD Emeric | 1867 F | Cad | M | 5 | 28 | 18 | 1786 |
| 10 | SAMBURSKI Karol | 1494 F | Cad | M | 5 | 24½ | 22 | 1800 |
| 11 | BRUCKMANN Christian | 1681 F | Sep | M | 5 | 21½ | 15 | 1741 |
| 12 | STRALCHONAK Kseniya | 1684 F | Sen | F | 4½ | 30½ | 19 | 1703 |
| 13 | QUEIROZ Maria Becker | 1677 F | Sen | F | 4½ | 29½ | 21 | 1813 |
| 14 | DECREUX Lilian | 1474 F | Sen | M | 4½ | 28½ | 19 | 1740 |
| 15 | BOUHOURS Arthur | 1690 F | Sen | M | 4½ | 24½ | 16 | 1680 |
| 16 | COUTUREAU Olivier | 1399 E | Sen | M | 4 | 29 | 17 | 1658 |
| 17 | FAGHERAZZI Michel | 1623 F | Sep | M | 4 | 28½ | 18 | 1699 |
| 18 | DE COATTAREL Foucauld | 1299 E | Cad | M | 4 | 27½ | 18 | 1577 |
| 19 | HAROUTYUNYAN Syuzanna | 1566 F | Min | F | 4 | 26 | 19 | 1713 |
| 20 | SHARMA Varun | 1577 F | Sen | M | 4 | 26 | 15 | 1754 |
| 21 | PHILIPPI Alain | 1432 F | Vet | M | 4 | 26 | 14 | 1653 |
| 22 | HAROUTYUNYAN Erika | 1555 F | Cad | F | 4 | 25½ | 17 | 1736 |
| 23 | MICHELS Matthieu | 1681 F | Sen | M | 4 | 25½ | 13 | 1563 |
| 24 | THOMAS Tevin | 1567 F | Vet | M | 4 | 25 | 16 | 1743 |
| 25 | BABAYEV Ayxan | 1602 F | Pou | M | 4 | 25 | 15 | 1614 |
| 26 | BLANC Gregory | 1578 F | Sen | M | 4 | 22½ | 15 | 1651 |
| 27 | MARMORA Adriano | 1608 F | Sen | M | 3½ | 29½ | 17½ | 1572 |
| 28 | DELACOUR Thomas | 1582 F | Sen | M | 3½ | 28½ | 16 | 1667 |
| 29 | AMRANI Chahine | 1669 F | Min | M | 3½ | 26½ | 17 | 1682 |
| 30 | DANIEL Christian | 1399 E | Vet | M | 3½ | 24 | 13½ | 1664 |
| 31 | BEHESHTI Khadijeh | 1432 F | Sep | F | 3½ | 21 | 13½ | 1582 |
| 32 | TABATABAI Armand | 1558 F | Vet | M | 3½ | 20½ | 9 | 1548 |
| 33 | PERERVA Yulia | 1415 F | Sep | F | 3 | 28½ | 14 | 1549 |
| 34 | MEYER Claude | 1501 F | Vet | M | 3 | 26 | 13 | 1655 |
| 35 | SHOKHAKIMOV Malik | 1437 F | Pou | M | 3 | 26 | 9½ | 1534 |
| 36 | BOUDART Thierry | 1633 F | Vet | M | 3 | 23½ | 15 | 1490 |
| 37 | HAMPE Jacques | 1399 E | Sep | M | 3 | 23 | 12 | 1459 |
| 38 | THIRION Eric | 1399 E | Sep | M | 3 | 22½ | 13 | 1459 |
| 39 | HARUTYUNYAN Karen | 1532 F | Sen | M | 3 | 22½ | 10 | 1516 |
| 40 | PROUST Valentin | 1478 F | Sen | M | 3 | 21 | 12 | 1546 |
| 41 | PLACE Emmanuelle | 1399 E | Sen | F | 3 | 19½ | 8 | 1428 |
| 42 | OVCHUYEVA Mehriban | 1399 E | Sen | F | 3 | 17 | 8 | 869 |
| 43 | SCHRANZ Markus | 1499 F | Vet | M | 2½ | 22½ | 12½ | 1446 |
| 44 | MEHMED Altan Myumyun | 1532 F | Sen | M | 2½ | 22½ | 9½ | 1511 |
| 45 | LIECHTELE Michel | 1610 N | Vet | M | 2½ | 22 | 11 | 1425 |
| 46 | ZIMMER Mireille E | 1399 E | Vet | F | 2½ | 19½ | 8 | 1442 |
| 47 | ESSOLH Adil | 1450 F | Sep | M | 2 | 27 | 11½ | 1386 |
| 48 | LAFONT-MARTINS Axel | 1670 F | Sen | M | 2 | 25 | 13 | 1406 |
| 49 | HENZEL Herve | 1499 E | Vet | M | 2 | 24 | 9 | 1576 |
| 50 | FICHTER-PALACO Maximiliano | 1637 F | Ben | M | 2 | 22 | 8 | 1592 |
| 51 | MATHIEU Erin | 1299 E | Jun | F | 2 | 21½ | 8 | 1410 |
| 52 | BADE Philippe | 1499 E | Vet | M | 2 | 19½ | 10 | 1393 |
| 53 | PETITDIDIER Lea | 1504 F | Sen | F | 2 | 18 | 5 | 1379 |
| 54 | SCHEID Fabrice | 1399 E | Sep | M | 2 | 18 | 3 | 1364 |
| 55 | ROOS Carole | 1399 E | Vet | F | 1 | 24½ | 7 | 1317 |
| 56 | BOUYLOUT Victor | 1399 E | Sen | M | 1 | 23½ | 5 | 1487 |
| 57 | BRECHENMACHER Anita | 1399 E | Sep | F | 1 | 22½ | 6 | 876 |
| 58 | LIDDELL William | 1689 F | Ben | M | 1 | 21½ | 7 | 1646 |
| 59 | LEBRETON Noham | 1399 E | Sen | M | 0 | 21½ | 0 | 1127 |
| 60 | BODIN Nicolas | 1399 E | Sen | M | 0 | 18 | 0 | 893 |
| 61 | OTT Jordan | 1608 F | Jun | M | 0 | 17½ | 0 | 909 |
| 62 | DEDDEN Christian | 1299 E | Jun | M | 0 | 17½ | 0 | 824 |
| 63 | GALLERON Julien | 1299 E | Jun | M | 0 | 17 | 0 | 930 |
| 64 | HAMMOUCHE Zakarya | 1485 F | Ben | M | 0 | 16½ | 0 | 956 |
Le tournoi interne du club se joue en 7 rondes de cadence longue, sur les samedis après-midi, d'octobre à juin. Pour chaque ronde, une date officielle est fixée (généralement le dernier samedi du mois, hors vacances scolaires). Cependant, dès la publication des appariements ( en fin de mois ), chaque joueur peut contacter son adversaire et convenir avec lui d'une date pour avancer leur partie. Le club offre de larges horaires d'ouverture facilitant ces déplacements de parties.